G233克黄线庆云段中修工程主体工程提前完工
2023-08-04 03:08:14
【资料图】
沪指8月3日上涨%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为非银金融、房地产,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为通信、汽车,跌幅为%、%。电子行业今日下跌%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是汽车行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有通信、计算机、传媒等行业。
电子行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共443只,今日上涨的有125只;下跌的有312只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有144只,其中,净流入资金超千万元的有22只,净流入资金居首的是歌尔股份,今日净流入资金万元,紧随其后的是中微公司、中芯国际,净流入资金分别为万元、万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有13只,净流出资金居前的有沪电股份、立讯精密、晶方科技,净流出资金分别为亿元、万元、万元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002241 | 歌尔股份 | |||
688012 | 中微公司 | |||
688981 | 中芯国际 | |||
603629 | 利通电子 | |||
688256 | 寒武纪 | |||
300602 | 飞荣达 | |||
600363 | 联创光电 | - | ||
600745 | 闻泰科技 | |||
300115 | 长盈精密 | - | ||
300672 | 国科微 | |||
688582 | 芯动联科 | |||
603160 | 汇顶科技 | |||
002655 | 共达电声 | |||
300279 | 和晶科技 | |||
301366 | 一博科技 | |||
002384 | 东山精密 | - | ||
688036 | 传音控股 | - | ||
688608 | 恒玄科技 | - | ||
002992 | 宝明科技 | |||
300433 | 蓝思科技 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002463 | 沪电股份 | - | - | |
002475 | 立讯精密 | - | ||
603005 | 晶方科技 | - | - | |
300223 | 北京君正 | - | - | |
002587 | 奥拓电子 | - | - | |
688525 | 佰维存储 | - | - | |
300782 | 卓胜微 | - | - | |
002426 | 胜利精密 | - | - | |
000021 | 深科技 | - | - | |
603501 | 韦尔股份 | - | ||
002654 | 万润科技 | - | - | |
300475 | 香农芯创 | - | - | |
600601 | 方正科技 | - | ||
002077 | 大港股份 | - | - | |
002222 | 福晶科技 | - | - | |
688041 | 海光信息 | - | ||
300576 | 容大感光 | - | - | |
688249 | 晶合集成 | - | ||
688052 | 纳芯微 | - | ||
002036 | 联创电子 | - | - |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3